Les étalons recommandés
Tout sur la grille de sélection
Pour visualiser les critères qualité exigés pour accéder aux cotations Recommandé et Elite, allez à la page de la grille de sélection 2024 ICI
Etalons Recommandés
Dans la formule précédente de notre site, nous publiions une liste exhaustive de tous les étalons cotés “RECOMMANDE”.
Par définition, cette liste tendait à s’allonger au fur et à mesure que de nouveaux sujets atteignaient cette cotation de 4 points. De même, plus le temps passait, plus il y figurait des chiens qui n’étaient plus de ce monde.
D’autre part, si la fertilité des chiens n’a pas de limite, leur libido et la qualité de leur semence décroît avec les années. et il nous a semblé que nous ne pouvions pas orienter vers des étalons dont la saillie, pratiquée sans examen préalable (spermogramme) pouvait être décevante.
Dans le souci de nous limiter à des informations utiles, nous avons donc décidé de limiter la liste des étalons “recommandés” aux sujets de dix ans au plus, considérant qu’au-delà il devenait aléatoire de recommander tel ou tel chien.
Bien entendu, vous trouverez des informations complètes sur chaque chien dans le Livre d’Elevage, quel que soit sa date de naissance.
Etalons Elite
Dans la formule précédente de notre site, nous publiions une liste exhaustive de tous les étalons cotés “ELITE”.
Or, un étalon est coté “ELITE” en fonction des qualités de sa descendance. Il a donc forcément atteint un certain âge au moment de cette cotation, s’il n’a pas déjà disparu.
La règle des dix ans d’âge maximum retenue pour les sujets “recommandés” ne convient donc pas, et la liste publiée ci-dessous concerne des sujets nés il y a vingt ans au plus.
Bien entendu, vous trouverez des informations complètes sur chaque chien dans le Livre d’Elevage, quelle que soit sa date de naissance.
Etalons recommandés et étalons élite
60 chiens trouvés.
| Dépt. | Chien | Date nais. | S | LOF | Titres | Cot. | Pts. Péd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28COT | OSCAR DES BOIS DE GLAND | 2018-05-17 | M | LOF 302435 | CH-FGN -CH-FTP -CHITF -CH-FGT -CH.T. | 6 | 52 | |
| 72COT | NOBEL DE LA MARE BOURCY | 2017-05-04 | M | LOF 296577 | TR -CH-FGT | 4 | 64 | |
| 14 | SQUALE DE LA PLUME DU PUITS | 2021-05-21 | M | LOF 316198 | TR, CH GNS, CH P, CH GT, CH IT, -CHITE | 4 | 63 | ![]() |
| 76 | NENDO DU MONT DE QUELMES | 2017-04-23 | M | LOF 296678 | CH-FTP -CH-FGN -TR -CHITF | 4 | 62 | ![]() |
| 80 | TEXAS DE LA SOURCE DES GRANDS RIAN | 2022-03-20 | M | LOF 320813 | ChEN -TR -CHCS -CH-FGT, CH EN | 4 | 60 | |
| 72 | POWER DES FOSSES DE JAVERSY | 2019-10-30 | M | LOF 308087 | CH-FGN -CH-FTP -CHITE -CH-FGT | 4 | 60 | |
| 32 | THAL DES LANDES DE CLAOURY | 2022-05-30 | M | LOF 322245 | ChEN -TR, CH EN | 4 | 56 | |
| 85 | SALTO DES SOURCES DE ROUADAN | 2021-04-25 | M | LOF 315692 | CH-FGN -CHITF -CH-FGT | 4 | 56 | |
| 91 | RIO DE SANT KADO | 2020-07-11 | M | LOF 311305 | TR, CH GT, CH P | 4 | 56 | |
| 72 | PETTIO DU FIEF DES KALLISTOS | 2019-11-06 | M | LOF 309102 | CH-FTP -TR -CHITF, CH GNS | 4 | 56 | ![]() |
| 35 | OSLO DU MONT CHANOIS | 2018-02-12 | M | LOF 300023 | CH-FGN -CH-FTP -TR -CH-FGT | 4 | 56 | ![]() |
| 35 | NIXO DU CHEMIN DU SEL | 2017-05-19 | M | LOF 296847 | TR, CH GN, CH P, CH CS, CH GT | 4 | 56 | ![]() |
| 59 | ROCKY DU BOIS COURCOL | 2020-04-08 | M | LOF 311500 | TR | 4 | 54 | |
| 14 | PATROL DE LA MARE BOURCY | 2019-04-19 | M | LOF 305457 | ChTGN/GS -CH-FTP -TR -CHITF -CH-FGT -CH.T., CH GNS | 4 | 54 | |
| 22 | NESTOR DU PONT DE CAUHET | 2017-01-05 | M | LOF 295500 | ChTGN/GS -TR, CH GNS | 4 | 54 | |
| 59 | ROUKY DES BOIS DE GLAND | 2020-04-07 | M | LOF 310035 | CH-FGN -CH-FTP -TR | 4 | 52 | |
| ROMAN DU BOIS DES ECRIVAINS | 2020-02-09 | M | LOF 308967 | CHIB -TR -CH-FGT, CH IB | 4 | 52 | ||
| 14COT | RALEUR DU BOIS DES ECRIVAINS | 2020-02-09 | M | LOF 308966 | ChTGN/GS -TR -CHCS | 4 | 52 | |
| 40 | PIGUEY | 2019-06-17 | M | LOF 307255 | CH GT, TR | 4 | 52 | |
| 80COT | ONE DE LA TRAVERSE PONTHIEU | 2018-05-17 | M | LOF 301030 | CH-FGN -CH-FTP -TR -CHITF -CH-FGT | 4 | 52 | ![]() |
| NYENKA DE LA MILLANIERE | 2017-11-10 | M | LOF 299139 | CH-FTP -CH-FGN -TR -CHITE -CH-FGT -CH.T. | 4 | 52 | ![]() | |
| 50 | NECTAR DE TREMOUARD | 2017-05-31 | M | LOF 297473 | CH-FTP -CH-FGN -TR | 4 | 50 | |
| 14COT | NELSON DE LA PLUME DU PUITS | 2017-05-27 | M | LOF 296956 | TR | 4 | 50 | ![]() |
| MIMPI DE LA PINEDE AUX OLIVIERS | 2016-07-24 | M | LOF 294102 | TR, CH GT | 4 | 50 | ||
| 31 | MARIUS DU SENTIER DE PAGNOL | 2016-05-21 | M | LOF 292130 | TR, CH GT | 4 | 50 | |
| 02 | MARLOU DU HAMEAU DE L'HIRONDELLE | 2016-07-17 | M | LOF 293140 | CH-FGT -TR | 4 | 48 | |
| 45COT | OBI DU CLOS DU GRAND LIEU | 2018-09-19 | M | LOF 303121 | TR | 4 | 47 | |
| 35 | MAX DE TREMOUARD | 2016-06-01 | M | LOF 293074 | CH-FGT -CH-FGN -TR | 4 | 47 | ![]() |
| TREK DE L'EMPIRE HUNNIKE | 2022-02-28 | M | LOF 322335 | TR | 4 | 46 | ||
| OWEN DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2018-11-27 | M | LOF 303871 | CH-FGN -CH-FGT | 4 | 46 | ||
| OSCAR DU LAC DE COLLEYMARA | 2018-06-10 | M | LOF 302379 | TR -CH-FGT | 4 | 46 | ||
| 17 | OUZO DU FIEF DES KALLISTOS | 2018-01-18 | M | LOF 300381 | CH-FGN -TR -CH-FGT | 4 | 46 | |
| 82 | MERLOT DES DOUCS DE PILLOT | 2016-10-02 | M | LOF 294731 | CH-FGN -TR | 4 | 46 | |
| MAXWELL DES PLAINES DAUXEENES | 2016-08-17 | M | LOF 293566 | 4 | 46 | |||
| TEX DU CHEMIN DU SEL | 2022-06-10 | M | LOF 322352 | ChTGN/GS -CH-FTP -TR -CH-FGT, CH GNS | 4 | 45 | ||
| 35 | SATIN DE TREMOUARD | 2021-02-09 | M | LOF 314258 | TR, CH CS, ChFJ, CH EN | 4 | 44 | ![]() |
| 29 | ROONEY DE LA PLAINE MARAT | 2020-03-12 | M | LOF 309341 | TR | 4 | 44 | |
| 95 | OUST DE LA TRAVERSE PONTHIEU | 2018-05-17 | M | LOF 301029 | TR | 4 | 44 | |
| 32 | MAC DE LA SOURCE AUX PERDRIX | 2016-06-01 | M | LOF 293176 | CHITF -CH-FGT -TR | 4 | 44 | ![]() |
| 50 | SEPHIROTH | 2021-08-20 | M | LOF 318124 | TR | 4 | 42 | |
| 29 | SALTO DE TROBAY | 2021-04-13 | M | LOF 315914 | ChTGN/GS -TR, CH GNS | 4 | 42 | |
| 14 | POPECK DES RIVES DU CANUT | 2019-08-26 | M | LOF 307621 | TR | 4 | 42 | |
| 63 | PHENIX DU FIEF DES KALLISTOS | 2019-03-09 | M | LOF 305946 | TR | 4 | 42 | |
| 35 | MUSTANG DES LANDES DE PAVEE | 2016-09-11 | M | LOF 295083 | CH-FGT -TR, CH GS | 4 | 42 | |
| 30 | MANIOK DU CHENE DE SOPHIE | 2016-05-03 | M | LOF 291872 | TR | 4 | 42 | ![]() |
| 28 | SHUN DES BOIS DE GLAND | 2021-03-13 | M | LOF 315170 | CH-FGN -CHP -CHITF -CH-FGT | 4 | 41 | ![]() |
| 53 | PHALCO DE LA QUETE D'OYSEL | 2019-08-16 | M | LOF 307237 | TR -CH-FGT | 4 | 40 | |
| 50COT | NIKE DU FIEF DES KALLISTOS | 2017-04-26 | M | LOF 296515 | TR | 4 | 40 | |
| 15 | OKLAN DE LA SOURCE AUX PERDRIX | 2018-06-14 | M | LOF 301680 | CH-FGT -TR, CH IT | 4 | 38 | ![]() |
| 11 | MYSTER DE LA SOURCE AUX PERDRIX | 2016-09-07 | M | LOF 294138 | TR | 4 | 38 | |
| 11 | MALO DES PLAINES DAUXEENES | 2016-09-01 | M | LOF 293905 | CH-FTP -CHITF -TR -CH-FGT | 4 | 38 | |
| 48 | MAI DE ROZENN BRUG | 2016-06-05 | M | LOF 293231 | CH-FTP -TR, CH IT | 4 | 38 | ![]() |
| 23 | MAJOR DU BOIS DES VERGNES | 2016-06-01 | M | LOF 292478 | CH CS, TR | 4 | 38 | |
| NITRO DE LA DIANE DU DROUVENANT | 2017-05-20 | M | LOF 296805 | CHITF -CH-FGT | 4 | 36 | ||
| 22 | PUMBA DU MOULIN DE GESLIN | 2019-06-20 | M | LOF 306215 | TR | 4 | 34 | |
| 48 | MALO DE ROZENN BRUG | 2016-06-05 | M | LOF 293233 | TR | 4 | 30 | |
| 21 | OKANTE DE LA CHAPELLE APOLLON | 2018-05-13 | M | LOF 301377 | TR | 4 | 28 | |
| 54 | REFLEX DE LA LEVEE DES PLEIADES | 2020-12-07 | M | LOF 313731 | TR, CH GT, CH EN, CH IB | 4 | 26 | |
| 54 | ORION DE LA RIVIERE OUAREAU | 2018-08-25 | M | LOF 302941 | TR, CH GT, CH CS, CH IT | 4 | 26 | |
| SCOOP DE LA VALLEE DE LA PY | 2021-05-13 | M | LOF 317068 | CH-FTP -TR -CHITF -CH-FGT | 4 | 20 | ![]() |

